Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 47 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 47, Desde el 16/11/2009 hasta el 22/11/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 14.8 | 3.8 | 27.0 | 73.3 | 29.2 | 98.0 | 2.4 | 561.2 |
| Coltauco (El Sauce) | 14.5 | 3.4 | 26.0 | 75.6 | 32.0 | 99.8 | 2.0 | 611.4 |
| Coltauco (Los Bronces) | 15.2 | 4.4 | 24.6 | 68.4 | 25.3 | 95.9 | 0.6 | 371.8 |
| Longavi | 13.6 | 5.5 | 26.2 | 83.1 | 38.3 | 99.6 | 14.4 | 1025.4 |
| Panguilemo | 14.1 | 5.5 | 23.1 | 73.2 | 43.5 | 97.5 | 10.8 | 573.2 |
| Parral | 12.6 | 5.1 | 23.1 | 81.5 | 40.2 | 99.0 | 21.6 | 973.6 |
| Pelarco | 13.1 | 4.2 | 22.1 | 81.4 | 50.7 | 97.9 | 18.2 | 833.4 |
| Retiro | 12.9 | 5.3 | 24.2 | 80.2 | 36.5 | 97.9 | 8.8 | 1025.6 |
| San Clemente (La Calor) | 12.2 | 4.0 | 21.2 | 84.3 | 59.5 | 98.3 | 19.2 | 1034.2 |
| San Clemente (Queri) | 13.1 | 6.7 | 22.2 | 80.9 | 47.6 | 97.0 | 17.4 | 876.4 |
| San Rafael | 13.2 | 5.5 | 22.7 | 80.3 | 47.2 | 99.9 | 0.0 | 90.4 |
| San Vicente | 14.5 | 3.4 | 26.0 | 75.6 | 32.0 | 99.8 | 2.0 | 654.2 |
(*1) Desde el 1 de Enero.