Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 44 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 44, Desde el 26/10/2009 hasta el 01/11/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 17.7 | 4.6 | 32.1 | 71.2 | 21.8 | 97.6 | 0.0 | 555.4 |
| Coltauco (El Sauce) | 17.3 | 3.9 | 30.6 | 73.2 | 23.5 | 99.6 | 0.0 | 602.2 |
| Coltauco (Los Bronces) | 18.3 | 5.3 | 29.7 | 65.6 | 25.9 | 95.1 | 0.0 | 370.0 |
| Longavi | 16.6 | 2.6 | 29.7 | 79.7 | 30.5 | 99.9 | 5.6 | 998.8 |
| Panguilemo | 17.5 | 4.6 | 29.0 | 65.6 | 21.5 | 98.2 | 0.8 | 555.8 |
| Parral | 15.6 | 2.7 | 26.5 | 77.7 | 25.8 | 99.9 | 5.8 | 940.0 |
| Pelarco | 16.6 | 2.8 | 27.9 | 74.3 | 26.2 | 98.2 | 0.0 | 808.4 |
| Retiro | 15.6 | 2.7 | 27.2 | 76.7 | 24.8 | 98.2 | 8.2 | 1008.2 |
| San Clemente (La Calor) | 15.6 | 2.9 | 26.0 | 77.8 | 31.8 | 98.8 | 0.0 | 1001.0 |
| San Clemente (Queri) | 16.3 | 4.6 | 26.8 | 75.2 | 29.0 | 97.4 | 0.4 | 853.2 |
| San Rafael | 16.5 | 3.3 | 28.0 | 73.0 | 25.4 | 99.9 | 0.0 | 90.4 |
| San Vicente | 17.3 | 3.9 | 30.6 | 73.2 | 23.5 | 99.6 | 0.0 | 645.0 |
(*1) Desde el 1 de Enero.