Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 41 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 41, Desde el 05/10/2009 hasta el 11/10/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 14.3 | 3.4 | 28.6 | 68.6 | 20.4 | 97.7 | 7.0 | 548.4 |
| Coltauco (El Sauce) | 14.3 | 3.6 | 28.5 | 68.5 | 22.7 | 99.3 | 9.4 | 596.4 |
| Coltauco (Los Bronces) | 14.7 | 2.9 | 28.6 | 64.5 | 21.1 | 95.9 | 11.8 | 358.4 |
| Longavi | 12.2 | 0.6 | 25.8 | 76.2 | 25.6 | 99.4 | 38.6 | 963.8 |
| Panguilemo | 12.8 | 3.4 | 26.1 | 69.0 | 24.3 | 99.9 | 32.6 | 545.8 |
| Parral | 11.5 | -0.0 | 23.5 | 73.8 | 25.2 | 98.9 | 44.4 | 900.8 |
| Pelarco | 12.1 | 0.8 | 25.1 | 74.6 | 21.9 | 98.2 | 38.4 | 787.2 |
| Retiro | 11.4 | 0.7 | 23.2 | 73.4 | 19.4 | 98.2 | 32.8 | 980.0 |
| San Clemente (La Calor) | 11.3 | 1.0 | 23.0 | 77.0 | 25.2 | 99.6 | 61.0 | 972.4 |
| San Clemente (Queri) | 11.8 | 1.8 | 23.6 | 75.2 | 23.4 | 97.9 | 54.0 | 836.4 |
| San Rafael | 11.8 | 1.8 | 25.2 | 74.7 | 22.6 | 99.9 | 0.2 | 90.4 |
| San Vicente | 14.3 | 3.6 | 28.5 | 68.5 | 22.7 | 99.3 | 9.4 | 639.2 |
(*1) Desde el 1 de Enero.