Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 40 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 40, Desde el 28/09/2009 hasta el 04/10/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 12.4 | 0.5 | 24.8 | 69.2 | 21.2 | 98.2 | 0.0 | 541.4 |
| Coltauco (El Sauce) | 12.4 | 0.4 | 24.3 | 68.8 | 24.6 | 99.9 | 0.0 | 587.0 |
| Coltauco (Los Bronces) | 12.8 | 1.2 | 24.4 | 64.3 | 26.5 | 96.4 | 0.2 | 346.6 |
| Longavi | 11.6 | -1.5 | 23.8 | 70.6 | 28.3 | 99.5 | 29.8 | 925.2 |
| Panguilemo | 12.3 | 0.5 | 24.2 | 64.1 | 25.0 | 99.9 | 0.0 | 513.2 |
| Parral | 10.8 | -0.7 | 20.9 | 68.2 | 24.4 | 99.7 | 34.8 | 856.4 |
| Pelarco | 11.1 | -0.4 | 23.0 | 69.8 | 26.7 | 99.3 | 0.4 | 748.8 |
| Retiro | 10.7 | -0.7 | 21.6 | 69.9 | 22.9 | 99.9 | 38.6 | 947.2 |
| San Clemente (La Calor) | 10.4 | -0.9 | 21.3 | 71.3 | 29.1 | 98.7 | 0.2 | 911.4 |
| San Clemente (Queri) | 11.2 | -1.1 | 22.3 | 68.4 | 27.6 | 97.7 | 1.2 | 782.4 |
| San Rafael | 11.7 | 1.5 | 23.3 | 68.3 | 27.3 | 99.9 | 0.0 | 90.2 |
| San Vicente | 12.3 | 0.0 | 24.3 | 69.2 | 0.0 | 99.9 | 8.4 | 629.8 |
(*1) Desde el 1 de Enero.