Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 38 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 38, Desde el 14/09/2009 hasta el 20/09/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 11.7 | 2.3 | 23.1 | 78.7 | 35.2 | 98.3 | 0.0 | 531.2 |
| Coltauco (El Sauce) | 11.6 | 1.7 | 22.5 | 78.6 | 34.4 | 99.9 | 0.0 | 580.8 |
| Coltauco (Los Bronces) | 12.0 | 2.9 | 22.5 | 75.0 | 33.4 | 96.5 | 0.0 | 337.0 |
| Longavi | 9.9 | 0.0 | 21.8 | 86.1 | 43.7 | 99.8 | 0.2 | 895.4 |
| Panguilemo | 10.2 | 2.4 | 19.9 | 80.4 | 41.2 | 99.9 | 0.0 | 513.2 |
| Parral | 9.1 | 0.1 | 18.5 | 85.0 | 44.1 | 99.9 | 0.0 | 821.6 |
| Pelarco | 9.4 | 1.4 | 19.7 | 85.2 | 46.6 | 99.4 | 0.0 | 748.4 |
| Retiro | 9.7 | 3.2 | 18.8 | 82.1 | 42.7 | 99.0 | 0.0 | 908.6 |
| San Clemente (La Calor) | 8.3 | 0.0 | 18.0 | 88.5 | 52.4 | 99.9 | 0.0 | 911.2 |
| San Clemente (Queri) | 9.1 | 3.4 | 18.7 | 85.4 | 49.9 | 98.2 | 0.0 | 781.2 |
| San Rafael | 9.4 | 2.2 | 19.3 | 86.5 | 46.5 | 99.9 | 0.0 | 90.2 |
| San Vicente | 11.6 | 1.7 | 22.5 | 78.6 | 34.4 | 99.9 | 0.0 | 615.2 |
(*1) Desde el 1 de Enero.