Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 36 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 36, Desde el 31/08/2009 hasta el 06/09/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 10.8 | 1.8 | 18.0 | 84.2 | 49.9 | 98.3 | 92.0 | 529.8 |
| Coltauco (El Sauce) | 10.7 | 1.1 | 17.8 | 84.1 | 53.7 | 99.9 | 133.6 | 579.4 |
| Coltauco (Los Bronces) | 10.7 | 3.2 | 17.8 | 81.6 | 52.6 | 96.1 | 61.2 | 334.2 |
| Longavi | 8.8 | -1.3 | 16.9 | 87.5 | 46.9 | 99.9 | 51.8 | 895.2 |
| Panguilemo | 9.5 | 0.6 | 16.9 | 82.6 | 45.4 | 99.9 | 28.8 | 513.2 |
| Parral | 8.0 | -0.1 | 14.5 | 85.8 | 49.6 | 99.9 | 58.0 | 821.6 |
| Pelarco | 9.1 | 0.2 | 15.5 | 85.4 | 46.0 | 99.8 | 52.0 | 748.4 |
| Retiro | 8.1 | -0.1 | 15.2 | 84.8 | 45.3 | 99.9 | 42.6 | 908.6 |
| San Clemente (La Calor) | 8.3 | 0.7 | 14.5 | 87.8 | 46.6 | 99.9 | 67.4 | 911.2 |
| San Clemente (Queri) | 8.6 | 1.4 | 15.0 | 85.6 | 49.4 | 98.8 | 48.8 | 781.2 |
| San Rafael | 8.8 | 0.1 | 15.6 | 87.5 | 46.3 | 99.9 | 0.0 | 90.2 |
| San Vicente | 10.7 | 1.1 | 17.8 | 84.1 | 53.7 | 99.9 | 133.6 | 613.8 |
(*1) Desde el 1 de Enero.