Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 34 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 34, Desde el 17/08/2009 hasta el 23/08/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 9.6 | 3.4 | 17.6 | 86.0 | 47.4 | 98.0 | 18.6 | 437.8 |
| Coltauco (El Sauce) | 9.5 | 3.1 | 18.2 | 86.7 | 44.2 | 99.9 | 12.6 | 445.6 |
| Coltauco (Los Bronces) | 9.9 | 3.4 | 17.2 | 82.4 | 44.3 | 96.8 | 10.2 | 272.8 |
| Longavi | 10.1 | 1.5 | 17.1 | 87.4 | 48.2 | 99.5 | 95.0 | 830.8 |
| Panguilemo | 9.6 | 3.4 | 16.9 | 87.3 | 58.2 | 99.9 | 36.8 | 484.2 |
| Parral | 9.0 | 3.1 | 14.7 | 86.5 | 47.7 | 98.2 | 124.4 | 751.4 |
| Pelarco | 9.8 | 3.0 | 16.7 | 85.7 | 50.1 | 97.9 | 41.4 | 695.8 |
| Retiro | 9.3 | 1.1 | 15.6 | 85.6 | 44.4 | 98.9 | 104.0 | 856.0 |
| San Clemente (La Calor) | 8.8 | 2.4 | 15.2 | 87.4 | 58.4 | 99.4 | 51.8 | 842.8 |
| San Clemente (Queri) | 9.3 | 2.6 | 15.6 | 86.4 | 56.6 | 98.0 | 34.6 | 731.2 |
| San Rafael | 9.4 | 2.9 | 16.3 | 89.7 | 51.8 | 99.9 | 0.0 | 90.2 |
| San Vicente | 9.5 | 3.1 | 18.2 | 86.7 | 44.2 | 99.9 | 12.6 | 480.0 |
(*1) Desde el 1 de Enero.