Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 32 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 32, Desde el 03/08/2009 hasta el 09/08/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 6.6 | -2.4 | 19.0 | 82.4 | 33.4 | 99.3 | 12.0 | 305.8 |
| Coltauco (El Sauce) | 6.3 | -3.4 | 18.8 | 83.5 | 34.5 | 99.9 | 15.4 | 288.2 |
| Coltauco (Los Bronces) | 7.6 | -1.6 | 20.3 | 77.0 | 30.8 | 97.8 | 8.6 | 173.0 |
| Longavi | 6.2 | -4.5 | 16.7 | 87.7 | 49.0 | 99.9 | 26.6 | 615.2 |
| Panguilemo | 6.9 | -1.9 | 15.7 | 87.4 | 49.7 | 99.9 | 18.2 | 363.6 |
| Parral | 5.7 | -4.6 | 14.2 | 85.7 | 45.6 | 99.9 | 28.6 | 475.2 |
| Pelarco | 5.9 | -1.8 | 16.4 | 87.7 | 46.4 | 99.9 | 25.4 | 554.0 |
| Retiro | 6.2 | -2.9 | 14.3 | 86.2 | 48.4 | 99.9 | 31.4 | 615.0 |
| San Clemente (La Calor) | 5.0 | -3.7 | 15.7 | 88.2 | 54.6 | 99.9 | 36.6 | 666.4 |
| San Clemente (Queri) | 6.0 | -1.8 | 15.7 | 86.6 | 52.1 | 99.5 | 22.8 | 581.2 |
| San Rafael | 6.0 | -2.3 | 16.9 | 90.5 | 50.5 | 99.9 | 0.0 | 90.2 |
| San Vicente | 6.3 | -3.4 | 18.8 | 83.5 | 34.5 | 99.9 | 15.4 | 322.6 |
(*1) Desde el 1 de Enero.