Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 29 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 29, Desde el 13/07/2009 hasta el 19/07/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 7.3 | 0.0 | 20.2 | 87.4 | 37.9 | 99.4 | 0.0 | 280.8 |
| Coltauco (El Sauce) | 6.5 | -2.2 | 19.4 | 88.6 | 39.4 | 99.9 | 0.6 | 258.8 |
| Coltauco (Los Bronces) | 8.0 | 0.8 | 19.6 | 84.6 | 37.6 | 97.6 | 0.6 | 155.8 |
| Longavi | 7.4 | -2.2 | 18.8 | 86.8 | 53.4 | 99.9 | 8.2 | 562.0 |
| Panguilemo | 7.4 | -2.2 | 17.6 | 87.5 | 53.4 | 99.9 | 2.0 | 332.4 |
| Parral | 7.3 | -2.1 | 16.5 | 83.9 | 50.7 | 99.9 | 9.4 | 417.4 |
| Pelarco | 7.6 | -1.6 | 16.7 | 86.2 | 54.2 | 99.9 | 7.0 | 499.4 |
| Retiro | 6.7 | -2.9 | 16.3 | 86.0 | 48.9 | 99.9 | 4.6 | 563.6 |
| San Clemente (La Calor) | 7.0 | -1.7 | 17.4 | 86.5 | 50.4 | 99.9 | 5.2 | 603.2 |
| San Clemente (Queri) | 7.5 | -1.3 | 16.3 | 86.0 | 54.2 | 99.9 | 5.0 | 534.0 |
| San Rafael | 7.1 | -1.8 | 16.4 | 89.7 | 53.5 | 99.9 | 0.2 | 90.0 |
| San Vicente | 6.5 | -2.2 | 19.4 | 88.6 | 39.4 | 99.9 | 0.6 | 293.2 |
(*1) Desde el 1 de Enero.