Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 28 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 28, Desde el 06/07/2009 hasta el 12/07/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 7.2 | -1.9 | 18.7 | 84.6 | 43.9 | 99.5 | 0.0 | 280.8 |
| Coltauco (El Sauce) | 6.7 | -2.6 | 17.7 | 86.4 | 45.2 | 99.9 | 0.4 | 258.2 |
| Coltauco (Los Bronces) | 7.5 | -0.3 | 18.2 | 82.5 | 38.1 | 97.9 | 0.6 | 155.2 |
| Longavi | 6.7 | -1.9 | 18.2 | 90.6 | 48.0 | 99.9 | 15.8 | 553.8 |
| Panguilemo | 7.6 | -0.5 | 16.5 | 85.0 | 52.7 | 99.9 | 3.8 | 330.4 |
| Parral | 6.4 | -2.5 | 14.4 | 89.3 | 46.4 | 99.9 | 21.0 | 408.0 |
| Pelarco | 6.6 | -0.5 | 16.3 | 90.9 | 65.7 | 99.5 | 6.0 | 492.4 |
| Retiro | 6.8 | -2.0 | 15.2 | 87.8 | 42.6 | 99.9 | 6.6 | 559.0 |
| San Clemente (La Calor) | 6.2 | -1.5 | 15.0 | 92.1 | 63.8 | 99.9 | 14.2 | 598.0 |
| San Clemente (Queri) | 6.5 | -0.9 | 15.5 | 90.9 | 66.3 | 99.3 | 14.0 | 529.0 |
| San Rafael | 6.6 | -1.4 | 16.9 | 91.5 | 62.4 | 99.9 | 0.0 | 89.8 |
| San Vicente | 7.1 | -2.5 | 18.2 | 86.3 | 45.2 | 99.9 | 3.0 | 292.6 |
(*1) Desde el 1 de Enero.