Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 27 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 27, Desde el 29/06/2009 hasta el 05/07/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 10.1 | 0.8 | 18.1 | 82.5 | 33.7 | 99.2 | 7.8 | 280.8 |
| Coltauco (El Sauce) | 9.8 | 0.0 | 18.4 | 85.0 | 35.8 | 99.9 | 12.4 | 257.8 |
| Coltauco (Los Bronces) | 10.5 | 3.5 | 18.2 | 78.3 | 43.1 | 96.5 | 8.6 | 154.6 |
| Longavi | 10.4 | 4.1 | 17.4 | 87.8 | 54.9 | 98.8 | 75.4 | 538.0 |
| Panguilemo | 10.8 | 2.9 | 17.7 | 86.5 | 53.2 | 99.9 | 67.4 | 326.6 |
| Parral | 9.7 | 5.1 | 14.7 | 87.6 | 57.9 | 99.5 | 111.6 | 387.0 |
| Pelarco | 10.8 | 4.0 | 16.9 | 83.1 | 47.3 | 97.4 | 87.0 | 486.4 |
| Retiro | 9.9 | 4.6 | 14.9 | 88.2 | 56.8 | 98.6 | 98.4 | 552.4 |
| San Clemente (La Calor) | 9.8 | 4.1 | 16.0 | 83.9 | 47.4 | 98.9 | 118.2 | 583.8 |
| San Clemente (Queri) | 10.3 | 4.1 | 17.0 | 83.9 | 44.8 | 97.2 | 109.4 | 515.0 |
| San Rafael | 10.4 | 3.0 | 17.0 | 88.7 | 48.7 | 99.9 | 5.0 | 89.8 |
| San Vicente | 10.2 | 2.0 | 19.8 | 86.0 | 38.0 | 99.1 | 4.0 | 289.6 |
(*1) Desde el 1 de Enero.