Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 25 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 25, Desde el 15/06/2009 hasta el 21/06/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 8.2 | 0.0 | 14.3 | 92.4 | 70.3 | 98.9 | 108.8 | 198.8 |
| Coltauco (El Sauce) | 8.0 | -0.7 | 14.7 | 93.7 | 67.6 | 99.9 | 103.0 | 189.8 |
| Coltauco (Los Bronces) | 8.8 | 1.0 | 15.5 | 86.9 | 53.5 | 97.3 | 49.0 | 108.8 |
| Longavi | 7.3 | -2.3 | 15.0 | 87.4 | 39.1 | 99.9 | 140.8 | 410.6 |
| Panguilemo | 7.8 | -3.3 | 14.2 | 82.5 | 41.8 | 99.9 | 67.8 | 205.0 |
| Parral | 7.1 | -1.9 | 13.4 | 87.6 | 41.3 | 99.9 | 170.2 | 215.8 |
| Pelarco | 8.0 | -2.1 | 14.5 | 85.6 | 40.9 | 99.9 | 106.4 | 334.0 |
| Retiro | 6.8 | -3.4 | 13.6 | 85.8 | 47.8 | 99.9 | 179.6 | 390.8 |
| San Clemente (La Calor) | 7.7 | -1.4 | 15.0 | 88.0 | 38.6 | 99.9 | 114.2 | 391.2 |
| San Clemente (Queri) | 7.7 | -2.1 | 13.8 | 85.7 | 43.8 | 99.8 | 117.4 | 341.4 |
| San Rafael | 7.4 | -2.9 | 13.4 | 88.2 | 49.5 | 99.9 | 0.0 | 66.0 |
| San Vicente | 8.0 | -0.7 | 14.7 | 93.7 | 67.6 | 99.9 | 103.0 | 282.6 |
(*1) Desde el 1 de Enero.