Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 23 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 23, Desde el 01/06/2009 hasta el 07/06/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 8.9 | -1.1 | 24.5 | 83.4 | 28.7 | 99.6 | 0.0 | 69.2 |
| Coltauco (El Sauce) | 7.9 | -3.2 | 23.5 | 85.7 | 31.4 | 99.9 | 0.2 | 65.0 |
| Coltauco (Los Bronces) | 10.2 | 0.0 | 24.1 | 77.6 | 31.3 | 97.7 | 2.6 | 47.2 |
| Longavi | 7.0 | 0.0 | 16.9 | 93.9 | 55.0 | 99.8 | 1.4 | 230.0 |
| Panguilemo | 8.1 | 1.8 | 15.6 | 94.3 | 64.0 | 99.9 | 0.8 | 112.2 |
| Parral | 6.8 | -0.2 | 16.8 | 93.0 | 0.0 | 99.9 | 0.8 | 4.8 |
| Pelarco | 7.5 | 0.1 | 14.8 | 93.9 | 64.7 | 99.9 | 0.6 | 195.4 |
| Retiro | 7.0 | -0.5 | 16.3 | 94.7 | 56.4 | 99.9 | 0.0 | 183.8 |
| San Clemente (La Calor) | 6.8 | -0.5 | 16.5 | 93.5 | 62.4 | 99.9 | 0.0 | 233.2 |
| San Clemente (Queri) | 7.2 | 0.1 | 14.8 | 94.3 | 63.2 | 98.9 | 0.8 | 189.0 |
| San Rafael | 7.4 | -0.6 | 14.6 | 97.2 | 67.4 | 99.9 | 0.0 | 65.2 |
| San Vicente | 7.9 | -3.2 | 23.5 | 85.7 | 31.4 | 99.9 | 0.2 | 157.8 |
(*1) Desde el 1 de Enero.