Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 22 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 22, Desde el 25/05/2009 hasta el 31/05/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 8.7 | 0.6 | 20.9 | 88.8 | 36.7 | 99.0 | 5.4 | 69.2 |
| Coltauco (El Sauce) | 8.0 | -1.3 | 20.6 | 90.3 | 31.9 | 99.9 | 12.6 | 64.8 |
| Coltauco (Los Bronces) | 9.5 | 1.3 | 21.0 | 84.5 | 35.3 | 97.8 | 4.6 | 44.6 |
| Longavi | 7.2 | -0.9 | 16.3 | 89.5 | 57.3 | 99.6 | 10.8 | 228.6 |
| Panguilemo | 8.9 | 3.7 | 17.1 | 85.1 | 50.9 | 99.9 | 10.6 | 111.4 |
| Parral | 7.3 | -1.5 | 15.9 | 89.2 | 57.9 | 99.9 | 0.0 | 4.0 |
| Pelarco | 8.4 | 1.7 | 17.1 | 88.2 | 55.1 | 98.8 | 19.4 | 194.8 |
| Retiro | 7.5 | 0.3 | 16.7 | 88.4 | 55.9 | 99.9 | 8.0 | 183.8 |
| San Clemente (La Calor) | 7.9 | 0.5 | 16.4 | 88.7 | 59.8 | 99.9 | 26.0 | 233.2 |
| San Clemente (Queri) | 8.2 | 2.1 | 16.7 | 88.4 | 56.6 | 98.8 | 26.0 | 188.2 |
| San Rafael | 8.3 | 2.2 | 17.9 | 90.3 | 55.7 | 99.9 | 0.0 | 65.2 |
| San Vicente | 8.0 | -1.3 | 20.6 | 90.3 | 31.9 | 99.9 | 12.6 | 157.6 |
(*1) Desde el 1 de Enero.