Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 9 Año 2010 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 9, Desde el 01/03/2010 hasta el 07/03/2010
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 18.8 | 8.3 | 33.0 | 68.8 | 23.6 | 97.4 | 0.0 | 0.0 |
| Coltauco (El Sauce) | 18.0 | 6.7 | 32.4 | 71.6 | 27.4 | 97.7 | 0.0 | 1.0 |
| Coltauco (Los Bronces) | 19.2 | 8.8 | 32.7 | 65.8 | 24.8 | 95.4 | 0.0 | 1.2 |
| Longavi | 18.8 | 6.8 | 33.9 | 72.5 | 22.9 | 99.9 | 0.2 | 20.0 |
| Panguilemo | 19.1 | 9.3 | 31.8 | 62.2 | 21.1 | 95.8 | 0.0 | 2.8 |
| Parral | 17.4 | 8.1 | 30.5 | 72.3 | 21.4 | 97.6 | 0.8 | 28.4 |
| Pelarco | 18.0 | 7.6 | 32.1 | 69.0 | 19.5 | 96.8 | 0.0 | 12.2 |
| Retiro | 17.4 | 6.4 | 30.9 | 72.0 | 19.9 | 98.0 | 0.2 | 27.2 |
| San Clemente (La Calor) | 17.8 | 8.7 | 31.5 | 69.1 | 16.4 | 97.2 | 0.2 | 13.8 |
| San Clemente (Queri) | 17.9 | 8.4 | 30.9 | 71.0 | 26.0 | 96.9 | 0.0 | 1.6 |
| San Rafael | 18.0 | 7.9 | 31.9 | 68.1 | 20.2 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
| San Vicente | 18.9 | 8.5 | 32.6 | 68.2 | 23.2 | 97.5 | 0.0 | 0.0 |
(*1) Desde el 1 de Enero.