Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 2 Año 2010 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 2, Desde el 11/01/2010 hasta el 17/01/2010
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 19.1 | 7.9 | 31.9 | 62.0 | 21.0 | 96.4 | 0.0 | 0.0 |
| Coltauco (El Sauce) | 18.2 | 6.3 | 31.0 | 65.4 | 21.2 | 97.8 | 0.0 | 0.0 |
| Coltauco (Los Bronces) | 19.6 | 7.8 | 31.2 | 57.1 | 24.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 |
| Longavi | 18.3 | 0.0 | 33.7 | 68.6 | 0.0 | 99.8 | 4.4 | 4.4 |
| Panguilemo | 19.4 | 7.2 | 31.1 | 55.7 | 22.9 | 94.8 | 2.0 | 2.0 |
| Parral | 17.0 | 5.7 | 30.2 | 69.8 | 29.6 | 98.5 | 5.2 | 5.2 |
| Pelarco | 18.5 | 7.1 | 30.6 | 62.9 | 20.6 | 96.6 | 10.0 | 10.0 |
| Retiro | 17.3 | 4.8 | 29.8 | 67.8 | 29.2 | 98.1 | 4.8 | 4.8 |
| San Clemente (La Calor) | 17.6 | 5.4 | 29.2 | 66.0 | 27.4 | 97.5 | 10.2 | 10.2 |
| San Clemente (Queri) | 18.1 | 7.8 | 30.4 | 64.5 | 28.9 | 96.8 | 1.4 | 1.4 |
| San Rafael | 17.9 | 6.6 | 30.6 | 62.1 | 26.7 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
| San Vicente | 18.6 | 6.3 | 31.7 | 63.1 | 21.2 | 97.6 | 0.0 | 0.0 |
(*1) Desde el 1 de Enero.