Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 53 Año 2010 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 53, Desde el 28/12/2009 hasta el 03/01/2010
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 19.2 | 8.1 | 33.9 | 64.0 | 21.8 | 96.4 | 0.0 | 561.2 |
| Coltauco (El Sauce) | 18.4 | 7.3 | 33.0 | 67.4 | 25.3 | 97.7 | 0.0 | 611.4 |
| Coltauco (Los Bronces) | 19.2 | 8.4 | 33.2 | 62.0 | 25.4 | 94.8 | 0.0 | 371.8 |
| Longavi | 18.4 | 8.2 | 32.7 | 71.6 | 30.0 | 99.5 | 0.0 | 1049.6 |
| Panguilemo | 18.9 | 8.6 | 31.3 | 59.5 | 23.3 | 91.3 | 0.0 | 575.2 |
| Parral | 17.1 | 8.1 | 29.1 | 71.7 | 35.9 | 97.4 | 0.0 | 1000.8 |
| Pelarco | 18.2 | 7.8 | 30.8 | 65.5 | 25.7 | 96.1 | 0.0 | 842.2 |
| Retiro | 17.2 | 6.9 | 29.5 | 70.5 | 31.3 | 97.4 | 0.0 | 1033.8 |
| San Clemente (La Calor) | 17.3 | 7.4 | 29.6 | 68.4 | 30.1 | 97.2 | 0.0 | 1048.8 |
| San Clemente (Queri) | 17.8 | 8.7 | 28.9 | 67.1 | 26.2 | 93.6 | 0.0 | 888.8 |
| San Rafael | 18.2 | 7.6 | 30.5 | 63.7 | 22.3 | 99.9 | 0.0 | 90.4 |
| San Vicente | 18.4 | 7.3 | 33.0 | 67.4 | 25.3 | 97.7 | 0.0 | 654.2 |
(*1) Desde el 1 de Enero.