Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 50 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 50, Desde el 07/12/2009 hasta el 13/12/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 18.8 | 5.9 | 32.8 | 61.7 | 19.8 | 97.8 | 0.0 | 561.2 |
| Coltauco (El Sauce) | 17.9 | 5.3 | 31.5 | 65.5 | 23.8 | 98.5 | 0.0 | 611.4 |
| Coltauco (Los Bronces) | 19.3 | 6.3 | 32.3 | 56.6 | 20.9 | 95.2 | 0.0 | 371.8 |
| Longavi | 17.7 | 6.7 | 29.3 | 70.1 | 31.5 | 99.9 | 0.0 | 1049.6 |
| Panguilemo | 18.9 | 7.1 | 30.6 | 54.4 | 23.2 | 95.9 | 0.0 | 575.2 |
| Parral | 16.7 | 6.8 | 27.1 | 68.9 | 30.2 | 98.3 | 0.0 | 1000.8 |
| Pelarco | 17.8 | 6.8 | 28.9 | 61.8 | 18.2 | 96.7 | 0.0 | 842.2 |
| Retiro | 16.8 | 6.0 | 27.4 | 67.2 | 22.9 | 97.8 | 0.0 | 1033.8 |
| San Clemente (La Calor) | 16.8 | 5.8 | 27.5 | 64.8 | 21.7 | 97.9 | 0.0 | 1048.8 |
| San Clemente (Queri) | 17.7 | 7.3 | 28.1 | 62.3 | 24.4 | 97.2 | 0.0 | 888.8 |
| San Rafael | 18.1 | 7.1 | 29.5 | 59.6 | 19.7 | 99.9 | 0.0 | 90.4 |
| San Vicente | 17.9 | 5.3 | 31.5 | 65.5 | 23.8 | 98.5 | 0.0 | 654.2 |
(*1) Desde el 1 de Enero.