Boletín Agrometeorológico - SEPOR
N° 48 Año 2009 Edición Libre
Información proporcionada por el Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego.
Semana N° 48, Desde el 23/11/2009 hasta el 29/11/2009
| Estación |
Temperatura del Aire (°C) |
Humedad Relativa (%) |
Precipitaciones (mm) |
| |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Med. |
Mín. |
Máx. |
Suma 7 días |
Suma(*1) |
| Coinco | 16.9 | 6.6 | 30.4 | 67.9 | 20.7 | 97.5 | 0.0 | 561.2 |
| Coltauco (El Sauce) | 16.3 | 5.6 | 29.6 | 69.5 | 21.1 | 98.4 | 0.0 | 611.4 |
| Coltauco (Los Bronces) | 17.3 | 8.3 | 29.9 | 61.3 | 23.3 | 92.1 | 0.0 | 371.8 |
| Longavi | 14.6 | 4.9 | 25.7 | 76.4 | 34.9 | 99.7 | 24.2 | 1049.6 |
| Panguilemo | 16.2 | 7.1 | 28.9 | 60.5 | 24.6 | 94.9 | 2.0 | 575.2 |
| Parral | 13.5 | 5.6 | 23.3 | 75.0 | 37.0 | 98.9 | 27.2 | 1000.8 |
| Pelarco | 14.7 | 5.4 | 27.2 | 71.1 | 29.6 | 96.9 | 8.8 | 842.2 |
| Retiro | 13.9 | 5.2 | 23.7 | 72.3 | 30.3 | 97.9 | 8.2 | 1033.8 |
| San Clemente (La Calor) | 13.6 | 4.1 | 24.9 | 77.0 | 36.0 | 98.5 | 14.6 | 1048.8 |
| San Clemente (Queri) | 14.5 | 6.4 | 26.2 | 72.0 | 31.6 | 96.2 | 12.4 | 888.8 |
| San Rafael | 14.9 | 5.7 | 27.5 | 69.1 | 29.1 | 99.9 | 0.0 | 90.4 |
| San Vicente | 16.3 | 5.6 | 29.6 | 69.5 | 21.1 | 98.4 | 0.0 | 654.2 |
(*1) Desde el 1 de Enero.